Datum | |
Betrieb | |
Erfasser | |
Audit | |
HIT-Nummer | |
Rasse(n) | |
Gesamtzahl Kühe | |
Anzahl davon laktierende | |
Gruppe | |
Anzahl Tiere in der Erfassungsgruppe | |
Anzahl Tiere in der Fokusgruppe | |
Anzahl Erstlaktierende in der Fokusgruppe | |
Hörner | |
Stalltyp | |
Baujahr | |
Bewirtschaftung | |
Liegeboxentyp | |
Molkerei |
Kriterium | Konkretisierung | Nur Wert | Wert | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Standlänge(1/2) | Tiere liegen und stehen nicht auf Kanten oder Gitterrosten | |||
Standlänge(2/2) | ||||
Standbreite | ||||
Verformbarer Untergrund | ||||
Einstreu | geeignete Einstreu | |||
Anbindevorrichtung | individuell anpassbar. Spielraum mindestens 60cm in Längsrichtung, 40 cm in Querrichtung | |||
Trogwandgestaltung | ||||
Trogbodenhöhe | Mindestens 10cm | |||
Abkalbebucht | Abkalben in der Abkalbebucht mit mind. 15qm | |||
Zeitweise Ermöglichung artgemäßer Bewegung |
Kriterium | Konkretisierung | Nur Wert | Wert | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Abkalbebucht | ||||
Krankenbucht | ||||
Stallklima | Tageslichtdurchlässige Flächen mind. 5% der Stallgrundfläche | |||
Stallklima | Unterstützung der Thermoregulation | |||
Lauf- und Fressbereich | Tier-Fressplatz-Verhältnis | |||
Breite Fressplatz | ||||
Breite Fressgang | ||||
Breite Laufgänge | ||||
Sackgassen | ||||
Liegebereich | Liegeplatz-Verfügbarkeit | |||
geeignete Einstreu | ||||
Breite der Liegeboxen | ||||
Länge wandständiger Liegeboxen | ||||
Länge gegenständiger Liegeboxen | ||||
Stallfläche | ||||
Wasserversorgung | Anzahl Tränken | Mind. 2 Tränken/ Tiergruppe oder 1 Tränke/ 20 Tiere | ||
Art der Tränken | Trog-oder Ventiltrogtränke | |||
Kuhkomfort | Putzbürste für laktierende Tiergruppe | |||
Putzbürste für Trockenstehergruppe | ||||
Freigeländezugang | Weide/Laufhof |
Bereich | Kriterium | Konkretisierung | Wert | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Fortbewegungsverhalten | Kopfhaltung | Anteil gehender Kühe mit gerader Kopfhaltung | ||
Bewegungsapparat | Pflegezustand der Klauen | Anteil Kühe mit ungepflegten Klauen | ||
Lahmheiten | Anteil lahmer Kühe ≥LCS3 |
Anteil von Kühen mit BCS < 2 [in %] | Anteil von Kühen mit 2 ≥ BCS ≤ 4,5 [in %] | Anteil von Kühen mit BCS ≥ 4,5 [in %] | Abweichung insgesamt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Bereich | Anteil Umfangs |
Anteil haarlos [in %] | Anteil Krusten [in %] | Anteil Wunde [in %] | Abweichung gesamt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorderbeine | ||||||
Nacken/ Schulterbereich | ||||||
Rücken | ||||||
Bauch | ||||||
Hinterbeine |
Bereich | Anteil leicht verschmutzt [in %] | Anteil stark verschmutzt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|
Hinteransicht | |||
Beine | |||
Euter | |||
Bauch |
Aufstehverhalten | Auffälligkeiten |
---|---|
Bereich | Kriterium | Konkretisierung | Wert | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Liegeverhalten | Liegeplatznutzung | Synchrones Liegen | ||
Liegeverhalten | Liegeplatznutzung | Cow Comfort Quotient (Anteil [in %] korrekt in der Liegebox liegender Kühe von allen, die Kontakt zur Box haben.) | ||
Anteil von Kühen [in %] die mindestens teilweise außerhalb liegen. | ||||
Anteil an Kühen [in %] mit natürlicher Liegeposition (Liegen mit ausgestrecktem Vorderbein). | ||||
Stallklima | Thermoregulation | Hitzestresssymptome [in %] | ||
Fortbewegungsverhalten | Kopfhaltung | Anteil gehender Kühe mit gerader Kopfhaltung | ||
Bewegungsapparat | Pflegezustand der Klauen | Anteil Kühe mit ungepflegten Klauen | ||
Lahmheiten | Anteil lahmer Kühe ≥LCS3 |
Anteil von Kühen mit BCS < 2 [in %] | Anteil von Kühen mit 2 ≥ BCS ≤ 4,5 [in %] | Anteil von Kühen mit BCS ≥ 4,5 [in %] | Abweichung insgesamt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Bereich | Anteil Umfangs |
Anteil haarlos [in %] | Anteil Krusten [in %] | Anteil Wunde [in %] | Abweichung gesamt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorderbeine | ||||||
Nacken/ Schulterbereich | ||||||
Rücken | ||||||
Bauch | ||||||
Hinterbeine |
Bereich | Anteil leicht verschmutzt [in %] | Anteil stark verschmutzt [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|
Hinteransicht | |||
Beine | |||
Euter | |||
Bauch |
Kriterium | Konkretisierung | Anteil an Kühen [in %] | Erfüllung |
---|---|---|---|
Eutergesunde Kühe | Zellzahl < 100.000 | ||
Neuerkrankungsrate in der Trockenperiode | Zellzahl < 100.000 vor Trockenstellen und ≥ 100.000 nach Kalbung | ||
Krank mit schlechten Heilungsaussichten | > 700.000 Zellen/ml in den letzten drei MLP Berichten |
Kriterium | Konkretisierung | Nur Wert | Wert | Erfüllung |
---|---|---|---|---|
Milchleistungsprüfung | ||||
Qualitätsmanagement | ||||
Klauenpflege | Klauenpflege mind. 2x jährlich pro Kuh, dokumentiert | |||
Einsatzbereiter Klauenpfegestand vorhanden | ||||
Fachkenntnisse | Enthornung mit Sedierung und Schmerzmittelgabe | |||
Klauenpflege | ||||
Trockenstellen | ||||
Erhebung tierbezogener Indikatoren | ||||
Weiterbildung | ||||
Langlebigkeit | Mindestens 20% der Kühe in ≥5. Laktation |